Terminarz rozgrywek
Wybierz kolejkę Premiership:
Pokaż terminarze dla innych rozgrywek:
Pokaż terminarze dla innych rozgrywek:
KOLEJKA 1
KOLEJKA 2
KOLEJKA 3
KOLEJKA 4
KOLEJKA 5
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 15.08.2009 | 13:45 | Chelsea Londyn | Hull City | 2 : 1 |
| 15.08.2009 | 16:00 | Portsmouth FC | Fulham Londyn | 0 : 1 |
| 15.08.2009 | 16:00 | Aston Villa | Wigan Athletic | 0 : 2 |
| 15.08.2009 | 16:00 | Blackburn Rovers | Manchester City | 0 : 2 |
| 15.08.2009 | 16:00 | Bolton Wanderers | Sunderland AFC | 0 : 1 |
| 15.08.2009 | 16:00 | Wolverhampton | West Ham United | 0 : 2 |
| 15.08.2009 | 16:00 | Stoke City | Burnley | 2 : 0 |
| 15.08.2009 | 18:30 | Everton FC | Arsenal Londyn | 1 : 6 |
| 16.08.2009 | 14:30 | Manchester United | Birmingham City | 1 : 0 |
| 16.08.2009 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Liverpool FC | 2 : 1 |
| 09.03.2010 | 20:45 | Portsmouth FC | Birmingham City | 1 : 2 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 18.08.2009 | 20:45 | Wigan Athletic | Wolverhampton | 0 : 1 |
| 18.08.2009 | 20:45 | Sunderland AFC | Chelsea Londyn | 1 : 3 |
| 19.08.2009 | 20:45 | Hull City | Tottenham Hotspur | 1 : 5 |
| 19.08.2009 | 20:45 | Burnley | Manchester United | 1 : 0 |
| 19.08.2009 | 20:45 | Birmingham City | Portsmouth FC | 1 : 0 |
| 19.08.2009 | 21:00 | Liverpool FC | Stoke City | 4 : 0 |
| 20.01.2010 | 20:45 | Arsenal Londyn | Bolton Wanderers | 4 : 2 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 22.08.2009 | 16:00 | Birmingham City | Stoke City | 0 : 0 |
| 22.08.2009 | 16:00 | Hull City | Bolton Wanderers | 1 : 0 |
| 22.08.2009 | 16:00 | Arsenal Londyn | Portsmouth FC | 4 : 1 |
| 22.08.2009 | 16:00 | Manchester City | Wolverhampton | 1 : 0 |
| 22.08.2009 | 16:00 | Sunderland AFC | Blackburn Rovers | 2 : 1 |
| 22.08.2009 | 16:00 | Wigan Athletic | Manchester United | 0 : 5 |
| 23.08.2009 | 14:30 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| 23.08.2009 | 16:00 | Burnley | Everton FC | 1 : 0 |
| 23.08.2009 | 17:00 | Fulham Londyn | Chelsea Londyn | 0 : 2 |
| 24.08.2009 | 16:00 | Liverpool FC | Aston Villa | 1 : 3 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 29.08.2009 | 13:45 | Chelsea Londyn | Burnley | 3 : 0 |
| 29.08.2009 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Birmingham City | 2 : 1 |
| 29.08.2009 | 16:00 | Stoke City | Sunderland AFC | 1 : 0 |
| 29.08.2009 | 16:00 | Wolverhampton | Hull City | 1 : 1 |
| 29.08.2009 | 16:00 | Blackburn Rovers | West Ham United | 0 : 0 |
| 29.08.2009 | 16:00 | Bolton Wanderers | Liverpool FC | 2 : 3 |
| 29.08.2009 | 18:15 | Manchester United | Arsenal Londyn | 2 : 1 |
| 30.08.2009 | 14:30 | Portsmouth FC | Manchester City | 0 : 1 |
| 30.08.2009 | 16:00 | Everton FC | Wigan Athletic | 2 : 1 |
| 30.08.2009 | 17:00 | Aston Villa | Fulham Londyn | 2 : 0 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 12.09.2009 | 16:00 | Wigan Athletic | West Ham United | 1 : 0 |
| 12.09.2009 | 16:00 | Sunderland AFC | Hull City | 4 : 1 |
| 12.09.2009 | 16:00 | Stoke City | Chelsea Londyn | 1 : 2 |
| 12.09.2009 | 16:00 | Manchester City | Arsenal Londyn | 4 : 2 |
| 12.09.2009 | 16:00 | Liverpool FC | Burnley | 4 : 0 |
| 12.09.2009 | 16:00 | Blackburn Rovers | Wolverhampton | 3 : 1 |
| 12.09.2009 | 16:00 | Portsmouth FC | Bolton Wanderers | 2 : 3 |
| 12.09.2009 | 18:30 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 1 : 3 |
| 13.09.2009 | 13:00 | Birmingham City | Aston Villa | 0 : 1 |
| 13.09.2009 | 17:15 | Fulham Londyn | Everton FC | 2 : 1 |



































