Terminarz rozgrywek
Wybierz kolejkę Premiership:
Pokaż terminarze dla innych rozgrywek:
Pokaż terminarze dla innych rozgrywek:
KOLEJKA 1
KOLEJKA 2
KOLEJKA 3
KOLEJKA 4
KOLEJKA 5
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 11.08.2007 | 13:45 | Sunderland AFC | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
| 11.08.2007 | 16:00 | Middlesbrough FC | Blackburn Rovers | 1 : 2 |
| 11.08.2007 | 16:00 | West Ham United | Manchester City | 0 : 2 |
| 11.08.2007 | 16:00 | Everton FC | Wigan Athletic | 2 : 1 |
| 11.08.2007 | 16:00 | Bolton Wanderers | Newcastle United | 1 : 3 |
| 11.08.2007 | 16:00 | Derby County | Portsmouth FC | 2 : 2 |
| 11.08.2007 | 18:15 | Aston Villa | Liverpool FC | 1 : 2 |
| 12.08.2007 | 13:00 | Arsenal Londyn | Fulham Londyn | 2 : 1 |
| 12.08.2007 | 14:30 | Chelsea Londyn | Birmingham City | 3 : 2 |
| 12.08.2007 | 17:00 | Manchester United | Reading FC | 0 : 0 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 14.08.2007 | 21:00 | Tottenham Hotspur | Everton FC | 1 : 3 |
| 15.08.2007 | 20:45 | Portsmouth FC | Manchester United | 1 : 1 |
| 15.08.2007 | 20:45 | Manchester City | Derby County | 1 : 0 |
| 15.08.2007 | 20:45 | Fulham Londyn | Bolton Wanderers | 2 : 1 |
| 15.08.2007 | 20:45 | Birmingham City | Sunderland AFC | 2 : 2 |
| 15.08.2007 | 21:00 | Wigan Athletic | Middlesbrough FC | 1 : 0 |
| 15.08.2007 | 21:00 | Reading FC | Chelsea Londyn | 1 : 2 |
| 28.11.2007 | 20:00 | Blackburn Rovers | Aston Villa | 0 : 4 |
| 05.12.2007 | 20:45 | Newcastle United | Arsenal Londyn | 1 : 1 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 18.08.2007 | 13:45 | Portsmouth FC | Bolton Wanderers | 3 : 1 |
| 18.08.2007 | 16:00 | Birmingham City | West Ham United | 0 : 1 |
| 18.08.2007 | 16:00 | Wigan Athletic | Sunderland AFC | 3 : 0 |
| 18.08.2007 | 16:00 | Reading FC | Everton FC | 1 : 0 |
| 18.08.2007 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Derby County | 4 : 0 |
| 18.08.2007 | 16:00 | Fulham Londyn | Middlesbrough FC | 1 : 2 |
| 18.08.2007 | 18:15 | Newcastle United | Aston Villa | 0 : 0 |
| 19.08.2007 | 14:30 | Manchester City | Manchester United | 1 : 0 |
| 19.08.2007 | 16:00 | Blackburn Rovers | Arsenal Londyn | 1 : 1 |
| 19.08.2007 | 17:00 | Liverpool FC | Chelsea Londyn | 1 : 1 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 25.08.2007 | 13:45 | Sunderland AFC | Liverpool FC | 0 : 2 |
| 25.08.2007 | 16:00 | Arsenal Londyn | Manchester City | 1 : 0 |
| 25.08.2007 | 16:00 | Bolton Wanderers | Reading FC | 3 : 0 |
| 25.08.2007 | 16:00 | Chelsea Londyn | Portsmouth FC | 1 : 0 |
| 25.08.2007 | 16:00 | Derby County | Birmingham City | 1 : 2 |
| 25.08.2007 | 16:00 | Aston Villa | Fulham Londyn | 2 : 1 |
| 25.08.2007 | 16:00 | West Ham United | Wigan Athletic | 1 : 1 |
| 25.08.2007 | 18:15 | Everton FC | Blackburn Rovers | 1 : 1 |
| 26.08.2007 | 14:30 | Middlesbrough FC | Newcastle United | 2 : 2 |
| 26.08.2007 | 17:00 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 01.09.2007 | 16:00 | Middlesbrough FC | Birmingham City | 2 : 0 |
| 01.09.2007 | 16:00 | Newcastle United | Wigan Athletic | 1 : 0 |
| 01.09.2007 | 16:00 | Bolton Wanderers | Everton FC | 1 : 2 |
| 01.09.2007 | 16:00 | Reading FC | West Ham United | 0 : 3 |
| 01.09.2007 | 16:00 | Liverpool FC | Derby County | 6 : 0 |
| 01.09.2007 | 16:00 | Fulham Londyn | Tottenham Hotspur | 3 : 3 |
| 01.09.2007 | 18:15 | Manchester United | Sunderland AFC | 1 : 0 |
| 02.09.2007 | 14:30 | Arsenal Londyn | Portsmouth FC | 3 : 1 |
| 02.09.2007 | 16:00 | Blackburn Rovers | Manchester City | 1 : 0 |
| 02.09.2007 | 17:00 | Aston Villa | Chelsea Londyn | 2 : 0 |







































