Terminarz rozgrywek
Wybierz kolejkę Premiership:
Pokaż terminarze dla innych rozgrywek:
Pokaż terminarze dla innych rozgrywek:
KOLEJKA 1
KOLEJKA 2
KOLEJKA 3
KOLEJKA 4
KOLEJKA 5
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 18.08.2012 | 16:00 | Arsenal Londyn | Sunderland AFC | 0 : 0 |
| 18.08.2012 | 16:00 | Fulham Londyn | Norwich City | 5 : 0 |
| 18.08.2012 | 16:00 | Queens Park Rangers | Swansea City | 0 : 5 |
| 18.08.2012 | 16:00 | Reading FC | Stoke City | 1 : 1 |
| 18.08.2012 | 16:00 | West Bromwich Albion | Liverpool FC | 3 : 0 |
| 18.08.2012 | 16:00 | West Ham United | Aston Villa | 1 : 0 |
| 18.08.2012 | 18:30 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 2 : 1 |
| 19.08.2012 | 14:30 | Wigan Athletic | Chelsea Londyn | 0 : 2 |
| 19.08.2012 | 17:00 | Manchester City | Southampton FC | 3 : 2 |
| 20.08.2012 | 21:00 | Everton FC | Manchester United | 1 : 0 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 25.08.2012 | 13:45 | Swansea City | West Ham United | 3 : 0 |
| 25.08.2012 | 16:00 | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | 1 : 1 |
| 25.08.2012 | 16:00 | Southampton FC | Wigan Athletic | 0 : 2 |
| 25.08.2012 | 16:00 | Norwich City | Queens Park Rangers | 1 : 1 |
| 25.08.2012 | 16:00 | Manchester United | Fulham Londyn | 3 : 2 |
| 25.08.2012 | 16:00 | Aston Villa | Everton FC | 1 : 3 |
| 25.08.2012 | 18:30 | Chelsea Londyn | Newcastle United | 2 : 0 |
| 26.08.2012 | 14:30 | Stoke City | Arsenal Londyn | 0 : 0 |
| 26.08.2012 | 17:00 | Liverpool FC | Manchester City | 2 : 2 |
| 11.12.2012 | 16:00 | Sunderland AFC | Reading FC | 3 : 0 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 22.08.2012 | 21:45 | Chelsea Londyn | Reading FC | 4 : 2 |
| 01.09.2012 | 13:45 | West Ham United | Fulham Londyn | 3 : 0 |
| 01.09.2012 | 16:00 | Wigan Athletic | Stoke City | 2 : 2 |
| 01.09.2012 | 16:00 | West Bromwich Albion | Everton FC | 2 : 0 |
| 01.09.2012 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Norwich City | 1 : 1 |
| 01.09.2012 | 16:00 | Swansea City | Sunderland AFC | 2 : 2 |
| 01.09.2012 | 18:30 | Manchester City | Queens Park Rangers | 3 : 1 |
| 02.09.2012 | 14:30 | Liverpool FC | Arsenal Londyn | 0 : 2 |
| 02.09.2012 | 17:00 | Newcastle United | Aston Villa | 1 : 1 |
| 02.09.2012 | 17:00 | Southampton FC | Manchester United | 2 : 3 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 15.09.2012 | 13:45 | Norwich City | West Ham United | 0 : 0 |
| 15.09.2012 | 16:00 | Arsenal Londyn | Southampton FC | 6 : 1 |
| 15.09.2012 | 16:00 | Aston Villa | Swansea City | 2 : 0 |
| 15.09.2012 | 16:00 | Fulham Londyn | West Bromwich Albion | 3 : 0 |
| 15.09.2012 | 16:00 | Manchester United | Wigan Athletic | 4 : 0 |
| 15.09.2012 | 16:00 | Queens Park Rangers | Chelsea Londyn | 0 : 0 |
| 15.09.2012 | 16:00 | Stoke City | Manchester City | 1 : 1 |
| 15.09.2012 | 18:30 | Sunderland AFC | Liverpool FC | 1 : 1 |
| 16.09.2012 | 17:00 | Reading FC | Tottenham Hotspur | 1 : 3 |
| 17.09.2012 | 21:00 | Everton FC | Newcastle United | 2 : 2 |
| data | godzina | gospodarz | gość | wynik |
| 22.09.2012 | 13:45 | Swansea City | Everton FC | 0 : 3 |
| 22.09.2012 | 16:00 | Wigan Athletic | Fulham Londyn | 1 : 2 |
| 22.09.2012 | 16:00 | West Ham United | Sunderland AFC | 1 : 1 |
| 22.09.2012 | 16:00 | West Bromwich Albion | Reading FC | 1 : 0 |
| 22.09.2012 | 16:00 | Southampton FC | Aston Villa | 4 : 1 |
| 22.09.2012 | 16:00 | Newcastle United | Norwich City | 1 : 0 |
| 22.09.2012 | 16:00 | Chelsea Londyn | Stoke City | 1 : 0 |
| 23.09.2012 | 14:30 | Liverpool FC | Manchester United | 1 : 2 |
| 23.09.2012 | 17:00 | Manchester City | Arsenal Londyn | 1 : 1 |
| 23.09.2012 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Queens Park Rangers | 2 : 1 |






















