Kadra
| nr | państwo | imię i nazwisko | data ur. | link |
Bramkarze
| 1 | ![]() | Manuel Almunia | 19.05.1977 | [ więcej ] |
| 24 | ![]() | Vito Mannone | 02.03.1988 | [ więcej ] |
| 21 | ![]() | Łukasz Fabiański | 18.04.1985 | [ więcej ] |
Obrońcy
| 3 | ![]() | Bacary Sagna | 14.02.1983 | [ więcej ] |
| 6 | ![]() | Philippe Senderos | 14.02.1985 | [ więcej ] |
| 10 | ![]() | William Gallas | 17.08.1977 | [ więcej ] |
| 20 | ![]() | Johan Djourou | 18.01.1987 | [ więcej ] |
| 22 | ![]() | Gael Clichy | 26.07.1985 | [ więcej ] |
| 5 | ![]() | Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | [ więcej ] |
| 30 | ![]() | Armand Traore | 08.10.1989 | [ więcej ] |
| 18 | ![]() | Mikael Silvestre | 09.08.1977 | [ więcej ] |
| 31 | ![]() | Soll Campbell | 18.08.1974 | [ więcej ] |
Pomocnicy
| 8 | ![]() | Samir Nasri | 26.06.1987 | [ więcej ] |
| 2 | ![]() | Abou Diaby | 11.05.1986 | [ więcej ] |
| 4 | ![]() | Francesc Fabregas | 04.05.1987 | [ więcej ] |
| 7 | ![]() | Tomas Rosicky | 04.10.1980 | [ więcej ] |
| 19 | ![]() | Jack Wilshere | 01.01.1992 | [ więcej ] |
| 28 | ![]() | Amaury Bischoff | 31.03.1987 | [ więcej ] |
| 15 | ![]() | Denilson | 16.02.1988 | [ więcej ] |
| 16 | ![]() | Aaron James Ramsey | 26.12.1990 | [ więcej ] |
| 17 | ![]() | Alexandre Song | 07.09.1987 | [ więcej ] |
| 27 | ![]() | Emmanuel Eboue | 04.06.1983 | [ więcej ] |
| 23 | ![]() | Andriej Arszawin | 29.05.1981 | [ więcej ] |
Napastnicy
| 12 | ![]() | Carlos Vela | 01.03.1989 | [ więcej ] |
| 9 | ![]() | Eduardo Da Silva | 25.02.1983 | [ więcej ] |
| 11 | ![]() | Robin van Persie | 06.08.1983 | [ więcej ] |
| 26 | ![]() | Nicklas Bendtner | 16.01.1988 | [ więcej ] |
| 14 | ![]() | Theo Walcott | 16.03.1989 | [ więcej ] |
[ powrót ]




















































